Obec Vitiněves

Výsledky - Východočeská liga

Sezóna 2013

Datum Místo Čas Umístění Body
18.5. Velký Třebešov 16,79s (LP 16,76s)

1.

13
25.5. Horní Radechová 20,87s (LP 20,42s) 4. 7
2.6. Myštěves zrušeno  - -
8.6. Letohrad Kunčice 16,67s (PP 16,41s)  1. 13
15.6. Trnov 17,14s (LP 16,03s)  2. 11
22.6. Velichovky 16,71s (LP 16,66s)  1. 13
23.6. Bystřec 16,92s (PP 15,66s)   1. 13
5.7. Roudnice 16,31s (PP 16,27s)  1.  13 
7.9. Havlovice  18,18s (PP 17,74s)  4.  7
8.9. Lhota za ČK 17,67s (LP 16,84s)  3.  9
15.9. Pšánky  16,36s (LP 16,18s)   1.  13

Sezóna 2012

Datum Místo Čas Umístění Body
20,5, Stračov 16,96s (LP 16,75s) A -
2.6. Letohrad Kunčice 18,77s (LP 16,95s) 2. 11
3.6. Trnov 16,32s (LP 15,99s) 1. 13
15.6. H. Radechová-N 17,94s (LP 17,01s) 1. 13
17.6. Myštěves za Havl. 17,87s (LP 17,02s) 2. 11
30.6. Roudnice 19,37s (PP19,27s) 5. 6
1.7. Bystřec 16,03s (LP 15,56s) 1. 13
6.7. Velichovky 16,87s (PP 16,24s) 1. 13
26.8. V. Třebešov 16,84s (PP 16,62s) 1. 13
2.9. Lhota za ČK 18,92s (LP 16,77s) 3. 9
16.9. Pšánky 15,69s (LP 15,47s) 1. 13
22.9. Častolovice 17,25s (LP 16,84s) 1. 13

Sezóna 2011

Datum Místo Čas Umístění
22.5. Stračov 16,91s (PP 16,46s) 1.
4.6. Letohrad Kunčice 17,89s (LP 16,11s) 1.
10.6. Horní Radechová 17,18s (LP 17,12s) 1.
12.6. Trnov 17,27s (LP 17,17s)

1.

18.6. Havlovice extraliga - Úherce -
19.6. Žernov extraliga - Seč -
2.7. Roudnice 19,15s (LP 17,06s)  4.
3.7. Bystřec 18,77s (LP 17,37s)  1.
5.7. Velichovky 17,06s (PP 16,46s)  1.
4.9. Kostelec 16,75s (PP 16,68s)  1.
11.9. Kosice 16,48s (LP 16,23s)  1.
17.9. Častolovice 16,95s (PP 15,73s)  1.
18.9. Pšánky 16,96s ( LP 15,80s)  1.
hasiči vitiněves